【SGS檢驗證明】
營養標示 | ||
每一份量50ml 本包裝含10份 |
||
每份 | 每日參考值 百分比 | |
熱量 | 33.8大卡 | 1.70% |
蛋白質 | 0.6公克 | 1.00% |
脂肪 | 0公克 | 0.00% |
飽和脂肪 | 0公克 | 0.00% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 7.8公克 | 2.60% |
糖 | 6.6公克 | * |
鈉 | 11.9毫克 | 0.60% |
*參考值未訂定
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克
●宅配運送